Стоимость услуг на проживание в номерах отеля “Жовтневый”, Днепропетровск
| № п/п | Категория номера | Цена за сутки с НДС, грн. | |||
| за номер | Туристический сбор (0,5 %) | Одноместное размещение | Туристический сбор (0,5 %) | ||
| 1 | Многоместный | 1800 | 180 | 300 | 30 |
| 2 | Одноместный Эконом | 650 | 30 | 650 | 30 |
| 3 | Одноместный Cтандарт Забронировать | 750 | 20,87 | 750 | 20,87 |
| 4 | Двухместный Эконом Забронировать | 800 | 60 | 800 | 60 |
| 5 | Двухместный Стандарт Забронировать | 900 | 60 | 750 | 30 |
| 6 | Двухместный Улучшенный Забронировать | 1000 | 60 | 1000 | 30 |
| 7 | Люкс двухкомнатный Забронировать | 1050 | 60 | 1050 | 30 |
| 8 | Люкс 2-комнатный улучшенный Забронировать | 1500 | 60 | 1500 | 30 |
| 9 | Люкс трехкомнатный Забронировать | 1600 | 60 | 1600 | 30 |
В стоимость проживания не входит цена завтрака.
Цены указаны без туристического сбора.
В соответствии ст. 268 Налогового Кодекса Украины и решением Днипровского городского совета №6/40 от 23.01.2019 г. дополнительно оплачивается туристический сбор в размере 0,5% от минимальной заработной платы за одного человека в сутки.
Стоимость услуг на аренду конференц-залов
Отель “Жовтневый” предлагает комплекс услуг для проведения конференций, семинаров, тренингов, круглых столов, деловых встреч, корпоративных мероприятий.
| №п/п | Наименование зала | Стоимость 1 часа аренды, грн | |||
| Стандарт | Комфорт | ||||
| 1 | Зал “А” 55 м.кв. до 40 мест | 170 | 220 | ||
| 2 | Зал “Б” 62 м.кв. до 80 мест | 220 | 270 | ||
| 3 | Комната переговоров 20 м. кв. до 15 мест | 120 | 150 | ||


Кімнати для переговорів


